| Modelo | Peldaños |
Longitud Escalera |
Altura Máxima |
Alcance Máximo |
Ancho |
Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10529407 | 8 | 2.44m -8? | 1.96m -8? | 3.91m -10? | 0.44m | 7.0lbs – 3.18kg |
| 10528807 | 10 | 3.05m -10? | 2.57m -10? | 4.52m -12? | 0.44m | 13lbs – 6.13kg |
| 10528907 | 12 | 3.66 -12? | 3.18m -8? | 5.13m -15? | 0.44m | 16lbs – 7.5kg |
| 10529007 | 14 | 4.27m -14? | 3.79m -12? | 5.74m -17? | 0.44m | 22lbs – 10.00kg |
| 10529107 | 16 | 4.88m -16? | 4.40m -14? | 6.35m -18? | 0.44m | 26lbs – 11.82kg |
| 10529207 | 18 | 5.49m -18? | 5.01m -18? | 6.96m -20? | 0.44m | 31lbs – 14.09kg |
| 10529307 | 20 | 6.10m -20? | 5.62m -20? | 7.57m -22? | 0.44m | 35lbs – 16.10kg |












Restricciones de las Ofertas Promocionales
Las ofertas son válidas hasta agotar existencia. Mayzap se reserva el derecho de modificar los precios sin previo aviso.
Exclusivo para suscriptores SIN SPAM