| Llave de Impacto |
Atornillador de Impacto |
|
| VELOCIDAD EN VACÍO | n0 = 0 ~2200/min | n0 = 0 ~2200/min |
| TORQUE | 160N/m | 160N/m |
| ENCASTRE | 1/2? | 1/4? |
| BATERÍA | 18V – 2Ah | 18V – 2Ah |
| TENSIÓN MÁXIMA | 20V | 20V |
| CORRIENTE NOMINAL | 4A | 4A |
| TENSIÓN NOMINAL | 18V | 18V |
| PESO | 2,5kg – 5,51lb | 2,5kg – 5,51lb |




















Restricciones de las Ofertas Promocionales
Las ofertas son válidas hasta agotar existencia. Mayzap se reserva el derecho de modificar los precios sin previo aviso.
Exclusivo para suscriptores SIN SPAM