₡177,500.00 IVA incluido
| GRUPO | ATRIBUTO TÉCNICO | VALOR | UNIDAD | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| Comun | Voltage | 18 | V | |
| Watios De Salida | 300 | W | ||
| Velocidad En Vacio | 0-450, 0-1500 | RPM | ||
| Tipo De Bateria | Li-Ion | N/A | ||
| Presión De Sonido Ce Lpa | 85 | dB(A) | ||
| Kpa INCERTIDUMBRE DE PRESIÓN DE SONIDO | 3 | dB(A) | ||
| Potencia Acustica Ce Lwa | 96 | dB(A) | ||
| Kwa INCERTIDUMBRE DE POTENCIA ACÚSTICA | 3 | dB(A) | ||
| CAPACIDAD PORTA BROCAS | 13 | mm | ||
| Impactos Por Minuto | 0-76500, 0-25500 | min-1 | ||
| Maximo Torque | 42(HARD) 24(SOFT) | Nm |
Sin existencias




















Restricciones de las Ofertas Promocionales
Las ofertas son válidas hasta agotar existencia. Mayzap se reserva el derecho de modificar los precios sin previo aviso.
Exclusivo para suscriptores SIN SPAM